1A=ワンハンドストリングトリック。片手でストリングトリック(ヨーヨーヒモに乗せたりかけたりするトリック)を行うスタイルです。JYYF公式競技会でのカラーリングは青。
ビギナートリックが終わったら1A~5Aへと分岐しますが、基本的にはバインドヨーヨーでこの1Aに挑戦するのが一般的。
バインドヨーヨーからヨーヨーを始める方、または久々にヨーヨーをやるという方は、この1AトリックリストからスタートしてOK。レベル0(前提トリック)から練習してください。
理由としては、
- 基本的にはビギナートリックのウイングヨーヨー向けトリックの延長だから
- トリックの種類が一番多いから
- カンタンなトリックの幅が広いから
- 場所を選ばず練習できるトリックが多いから
- 近年のヨーヨーの高性能可における恩恵が大きい
- そのおかげでヨーヨーの進化もトリックの進化も手軽に味わえるから
ということで、とにかく手軽。「とりあえずメタルヨーヨーで1Aで遊ぶ」というのは、現代ヨーヨーの遊び方の一番鉄板な形といってよいでしょう。
このトリックリストは現在、当店リワインド製作、リワインドスタッフ出演動画、または日本ヨーヨー連盟(JYYF)から公開されている動画から構成しています。今後その他のトリック動画、その他のトリックリストのトリックを収録するかは未定です。
初心者向け
レベル0(前提トリック)
基本トリックリストから、このスタイルを進めるために必要なトリックを抜粋しています。
一般的な初心者向けヨーヨーの引き戻しタイプでも、バインドヨーヨーのタイプでも、まずはここから。バインドヨーヨーを使用する場合、バインドに到達するまで、一部のトリックはキャッチ不要となります。
レベル1
トリック名 | 備考 | ||
---|---|---|---|
重要 | ▶️ | フロント・トラピーズ | |
▶️ | サマーソルト | 3周以上 | |
▶️ | ショルダー・トラピーズ | ||
▶️ | トラピーズ・リピート(ハーフ・オア・ナッシング) | ||
▶️ | ブレインツイスター・マウント・リピート | ||
▶️ | ダブル・オン・トラピーズ | ||
重要 | ▶️ | アトム・マウント(スプリット・ボトム・マウント) | |
▶️ | ボトム・マウント・マジック・ノット | ||
▶️ | ビル・スペシャル | ||
▶️ | ラセレーション | ||
▶️ | トラピーズ・ワインダー | 半分以上巻く | |
重要 | ▶️ | チルト・コレクション(傾き直し) | マウントしたまま30秒以上 |
EX | ▶️ | スター・テイル(スター・テール) | ※厳密には1Aではない |
EX | ▶️ | トラピーズ・バックフリップ(ムーンサルト・バックフリップ) | |
EX | ▶️ | イージー・トラピーズ | |
EX | ▶️ | フェイク・グリーン・トライアングル(レッド・トライアングル) | |
EX | ▶️ | フェイク・グリーン・トライアングル&エレベーター・バインド | |
EX | ▶️ | リスト・トラピーズ | |
EX | ▶️ | フット・トラピーズ | |
EX | ▶️ | アンダー・ザ・レッグ・トラピーズ | |
EX | ▶️ | スルー・ザ・ショルダー・トラピーズ | |
EX | ▶️ | ブレインツイスター・ブランコ(トラピーズ・ブランコ) | |
EX | ▶️ | タワー・ブランコ | |
EX | ▶️ | リング・ブランコ | ※厳密には1Aではない |
EX | ▶️ | ステルス・ファイヤー(セイバー・ウイング) | ※厳密には1Aではない |
EX | ▶️ | ステルス・ファイヤー2(セイバー・ウイング2) | |
EX | ▶️ | サボテン(カクタス) | |
EX | ▶️ | スパイダー・ベイビー | ※厳密には1Aではない |
レベル2
中級者向け
レベル3
レベル4
トリック名 | 備考 | ||
---|---|---|---|
重要 | ▶️ | レボリューション | 3往復以上 |
▶️ | ポッピン・フレッシュ | 3往復以上 | |
▶️ | ポッピン・コード《仮》 | ||
重要 | ▶️ | チェイン・リアクション2 | 3往復以上 |
人気 | ▶️ | ジャーブル | |
悩多 | ▶️ | ジッパー | 3回以上 |
▶️ | クイック・ホップ | 3回以上 | |
悩多 | ▶️ | メルトダウン | |
悩多 | ▶️ | ナンダカンダ | 3往復以上 |
▶️ | リキャプチャー | ||
▶️ | ダイレクト・フーディーニ・マウント(ダイレクト・カミカゼ・マウント) | ||
重要 | ▶️ | プラスチック・ウィップ | |
人気 | ▶️ | クロス・ラセレーション | 2周目以降でマウント |
▶️ | スモール・マジック・ノット | ||
EX | ▶️ | チェイン・リアクション1 | 3往復以上 |
EX | ▶️ | チーズ・ウィップ・マウント | |
EX | ▶️ | トランジショナル・レッグ・トラピーズ | |
EX | ▶️ | トライアングル・マジック・ノット | |
EX | ▶️ | フリーズ・ブレス | |
EX | ▶️ | フラッシュ・フーディーニ・マウント(フラッシュ・カミカゼ・マウント) | |
EX | ▶️ | カットバック・ドロップターン | |
EX | ▶️ | スローハンド・グラインドコンボ |
レベル5
名前 | 備考 | ||
---|---|---|---|
重要 | ▶️ | イーライ・ホップ(イーライズ・ホップ) | 3回以上 |
▶️ | クロス・アーム・トラピーズ | ||
▶️ | サラバント・トラピーズ | ||
悩多 | ▶️ | フーディーニ・ウィップ | |
▶️ | リバース・フーディーニ・ウィップ | ||
悩多 | ▶️ | ボヨンボヨン | 3往復以上 |
▶️ | インバーテッド・トラピーズ | ||
重要 | ▶️ | ジグザグ・レール | |
▶️ | ジェイソン・スラック | ||
▶️ | リスト・マウント&ジャンプ・スルー | ||
▶️ | アトム・タジマ・バウンド | 3往復以上 | |
人気 | ▶️ | ドロップ・バインド | |
▶️ | デタッチ・バインド | ||
便利 | ▶️ | ミニ・サイドワインダー | 左右両方 ※サイドワインダー自体は1Aではない |
便利 | ▶️ | バインド・サイドワインダー | 左右両方 ※サイドワインダー自体は1Aではない |
EX | ▶️ | ドロップ・サマーソルト・バインド《仮》 | |
EX | ▶️ | ゴンドラ | |
EX | ▶️ | ピンポン | 3往復以上 |
EX | ▶️ | スリー・セブン | |
EX | ▶️ | サイドウェイ・スラック・スター | |
EX | ▶️ | スラック・リバース・タワー(タイニー・タワー) | |
EX | ▶️ | プレジデント・バインド |
レベル6
上級者向け
レベル7
レベル8
名前 | 備考 | ||
---|---|---|---|
人気 | ▶️ | フロント・クロス・アーム・ホップ | |
▶️ | アトム・マウント・ジッパー | ||
▶️ | リスト・オーバー・ラセレーション・バインド | ||
▶️ | マイノリティ・リポート・バインド | ||
▶️ | ローリング・ボヨンボヨン | ||
悩多 | ▶️ | エアリアル・バインド(ゴースト・バインド) | |
▶️ | フライング・ストール・グリーン・トライアングル | ||
▶️ | リバース・ストール・グリーン・トライアングル | ||
▶️ | グリーン・トライアングル・ツイスト・スーサイド・キャッチ | ||
▶️ | 3Dスラック・リジェクション | ||
重要 | ▶️ | リジェクション・ウィップ | |
▶️ | ジ・エンド | ||
重要 | ▶️ | ショックウェーブ | |
▶️ | スピリット・ボム | ||
▶️ | カミカゼ | ||
人気 | ▶️ | ホリゾンタル・イーライ・ホップ | |
▶️ | 1.5フック(フック1.5) | ||
▶️ | 1.5リバース・フック(リバース・フック1.5) | ||
▶️ | インバーテッド・フック | ||
▶️ | ホリゾンタル・ジャーブル | ||
▶️ | リスト・マウント&リジェクション・グリーン・トライアングル | ||
▶️ | ダイレクト1.5マウント | ||
▶️ | リフレクト・スラックコンボ | ||
▶️ | リップコード・バインド | ||
▶️ | インフルエント・リスト・マウント&コンボ | ||
▶️ | スラック・ダブル・オア・ナッシング | ||
▶️ | インフルエント《オリジナル》 | ||
EX | ▶️ | ラセレーション《オリジナル》 | |
EX | ▶️ | ラセレーション・リスト・マウント | |
EX | ▶️ | マイノリティ・リポート《1A》 | |
EX | ▶️ | オーバー・ザ・ショルダー・アッパー・バインド | |
EX | ▶️ | アンド・ワット | |
EX | ▶️ | グラインド・スルー・トライアングル | |
EX | ▶️ | 変形ピンポン&チョップスティックコンボ | |
EX | ▶️ | Dスリー | |
EX | ▶️ | ジャイロリューション | 2往復以上 |
EX | ▶️ | スネーク・ホップ | |
EX | ▶️ | ルーズ・ノット | |
EX | ▶️ | グラブ・リスト・オーバー・ラセレーション・バインド | |
EX | ▶️ | ハンガー | |
EX | ▶️ | KWIJIIIIBO(クイジボ・アレンジ) | |
EX | ▶️ | サラバント・ロール |
レベル9+
名前 | 備考 | ||
---|---|---|---|
人気 | ▶️ | ラセレーション・リップコード・バインド | |
▶️ | インバーテッド・ホップ《1A》 | ||
▶️ | クロス・アーム・インバーテッド・ホップ | ||
▶️ | アウトサイド・インバーテッド・ホップ | ||
▶️ | インフルエント・ジッパー | 3往復以上 | |
▶️ | 変形マジック・ドロップ&スーサイド・キャッチコンボ | ||
▶️ | チョップスティック・レール | ||
▶️ | レール・ドロップ・リスト・マウント | ||
人気 | ▶️ | サーキュラー・イーライ・ホップ | |
▶️ | ブラック・ホップ | ||
▶️ | スーパーマン | ||
▶️ | ランシッド・ミルク | ||
悩多 | ▶️ | プロトリュージョン | |
▶️ | リバース・ボヨンボヨン | 3往復以上 | |
▶️ | ドロップ・イン・フーディーニ・ウィップ | ||
人気 | ▶️ | バーティカル・ラセレーション・バインド(ゲッコウガ《仮》) | |
▶️ | アッパー・バインド | ||
▶️ | セイズミック・バインド | ||
▶️ | マジック・ドロップ&ストール・ウィップ | ||
人気 | ▶️ | フィギュア8・レール(フィギュアエイト・レール) | |
▶️ | フィギュア8・ブラザー(フィギュア・エイト・ブラザー) | ||
▶️ | リジェクション・ネコ(リジェクション・パックマン) | ||
重要 | ▶️ | ガンショット | |
▶️ | クイック・ガンショット《仮》 | ||
人気 | ▶️ | 1.5ガンショット(ガンショット1.5)(ビーフ・フック) | |
▶️ | 2.0ガンショット(ガンショット2.0) | ||
▶️ | ガンショット・ウィップ《仮》 | ||
重要 | ▶️ | 2.0フック(フック2.0) | |
▶️ | 2.0リバース・フック(リバース・フック2.0) | ||
▶️ | グリーン・トライアングル・リバース・スーサイド・キャッチ | 2回以上 | |
重要 | ▶️ | テンション・フック | |
▶️ | リバース・テンション・フック | ||
悩多 | ▶️ | ラセレーション・ニンジャ・スター | |
悩多 | ▶️ | ラセレーション・タワー | |
▶️ | メタ・スラック | ||
▶️ | 変形リバース・フック&ガンショットコンボ | ||
▶️ | スピードコンボ《城戸慎也選手》 | ||
▶️ | スピードコンボ《春日歩選手》 | ||
▶️ | ロックフォール・バウンド | ||
▶️ | リンクアップ | ||
▶️ | ホップ・スナイパー | ||
▶️ | ショルダー・ホップ | ||
▶️ | ホリゾンタル・ホップ・トゥ・ショルダーコンボ | ||
EX | ▶️ | リスト・マウント・ホップ | |
EX | ▶️ | ラビット・スーサイド・キャッチ | |
EX | ▶️ | リスト・クロス・フライング・グリーン・トライアングル | |
EX | ▶️ | インフルエント・フライング・グリーン・トライアングル | |
EX | ▶️ | スイッチ・クロス・スーサイド・キャッチ | |
EX | ▶️ | リジェネレーション&マイノリティ・リポート・バインド | |
EX | ▶️ | サムライ・バインド(侍バインド) | |
EX | ▶️ | ホリゾンタル・イーライ・ホップ・ターン | |
EX | ▶️ | フラッシュ・リスト・マウント | |
EX | ▶️ | 1.5イワサワ・フック(イワサワ・フック1.5) | |
EX | ▶️ | サラバント・グリーン・トライアングル | |
EX | ▶️ | スラック・バケット&グリーン・トライアングル・ツイスト・スーサイド・キャッチ | |
EX | ▶️ | スラップ・ワインダー | |
EX | ▶️ | グルグル |
レベル分類待機中
【監修】
城戸慎也、岡田一輝(旧版監修)
【映像協力】
JYYF 日本ヨーヨー連盟、荒牧淳、羽角伊弦、田中大輝、新谷紫恩、SHU TAKADA、ジョン・アンドウ、中村薫、ほか関係者の方々
※敬称略